Dette har vært et langt hageår med mange nye innkjøp. Jeg er spent på hvordan plantene ute vil klare seg gjennom denne rare vinteren. Så er det snø, så regn og mildvær, og til slutt storm. Været har vært meget omskiftelig på tampen av året, og totalt sett så har dette vært et veldig vått år. Jeg håper på et nytt hageår med en bedre sommer enn den som var i sommer. Frøene for neste år er innkjøpt, og venter bare på å komme i jorda. Jeg vil ønske dere alle et riktig godt nytt(hage)år!
Avslutter året med et bilde av mine to katter som til tross for en aldersforskjell på nesten 7 år, så har de blitt verdens beste venner. Ha en fin nyttårsaften!
fredag 30. desember 2011
onsdag 28. desember 2011
Frø i jorda og frø i vann...
Etter noen dager med bare spising, så kan det være greit å gjøre litt også ;-) Her om dagen ble cliviafrøene plantet etter noen dager i vann. Jeg la samtidig i bløt noen blodbegerfrø som jeg fikk av ei i hagelaget, så de skal såes i morgen. Jeg satser på en tidlig vår...
Her er snøklokker fra i vår
Jeg var innom en Mester Grønn butikk i dag, og der hadde de allerede primula til salgs. Julestjernene var borte og det så mer ut som vår i butikken nå. Skal si det skifter fort...
Ha en fortsatt fin romjul!
lørdag 24. desember 2011
onsdag 21. desember 2011
Cliviafrø i posten
I dag kom de etterlengtede cliviafrøene i postkassa. De har vært på reise fra Kina siden 28. november, så det var i grunn på tide at de kom nå. Frøene var ferske og fine, og er nå lagt i vann før de skal såes om et par dager. Kjekt å ha litt å pusle med før jul...
Nå er jeg i mål med gaver, ribba ligger i kjøleskapet med salt og pepper og julepynten begynner å komme på plass. I går var jeg på gartneriet og kjøpte en hvit julestjerne og denne nissen. Jeg er ikke så glad i rødt, så en grånisse passer meg mye bedre :-)
Nå er jeg i mål med gaver, ribba ligger i kjøleskapet med salt og pepper og julepynten begynner å komme på plass. I går var jeg på gartneriet og kjøpte en hvit julestjerne og denne nissen. Jeg er ikke så glad i rødt, så en grånisse passer meg mye bedre :-)
Ha en fin førjulstid!
tirsdag 20. desember 2011
Mere frø...
I går var jeg kjempeheldig og fikk noen blodbegerfrø fra ei i hagelaget. De kommer godt med når jeg skal så de i januar. Jeg fikk for en stund siden mange solhattfrø av Kjell som også skal såes ut på nyåret. Det skal bli spennende å se hvordan de blir når de blomstrer.
Kattene går veldig fint i sammen, og har ennå ikke slåss noe. Det er morsomt å se hvor mye hensyn han eldste tar til kattungen. Dyr forstår mer enn vi tror.
Ha en fin førjulskveld!
Kattene går veldig fint i sammen, og har ennå ikke slåss noe. Det er morsomt å se hvor mye hensyn han eldste tar til kattungen. Dyr forstår mer enn vi tror.
Ha en fin førjulskveld!
lørdag 17. desember 2011
Julegave på forskudd...
Det er egentlig litt tidlig med julegaver, men i dag fikk vi verdens flotteste julegave på forskudd. I dag hentet vi den nye kattungen. Det har gått så fint med de to, de ble venner med en gang. Litt fresing ble det fra han lille, men ikke noe fra Zafir. De blir nok gode venner når det har fått gått noen dager.
Sjarmør i pels er det vel bare å kalle han. Jeg synes han er veldig søt, men så er jeg vel også inhabil ;-)
Fargen er mer gul enn det som det ser ut på bildet. Han skal hete Zfinx, oppkalt etter statuen i Egypt. Nesten alle katter i de 30 siste årene har hatt bokstaven Z eller X i navnet sitt. Han her får begge bokstavene i navnet sitt.
Sjarmør i pels er det vel bare å kalle han. Jeg synes han er veldig søt, men så er jeg vel også inhabil ;-)
Fargen er mer gul enn det som det ser ut på bildet. Han skal hete Zfinx, oppkalt etter statuen i Egypt. Nesten alle katter i de 30 siste årene har hatt bokstaven Z eller X i navnet sitt. Han her får begge bokstavene i navnet sitt.
onsdag 14. desember 2011
Julestjerna er i rute...
I fjor rett før jul kjøpte jeg en julestjerne som har overlevd et helt år i stua her. I vår blomstret den en gang til etter jula som sees på bildet under
Ny blomstring i desember 2011
Det er ikke alltid at julestjernene lever så lenge her, men det er i hvertfall moro å få den til å blomstre igjen når den har overlevd så lenge. Grunnen til at den har begynt å blomstre igjen er at vi trekker for gardinene når det blir mørkt ute, og da får julestjernen "lang" natt som den trenger for å blomstre. Her er en link til hvordan de skal stelles.
Ute er det speilblankt og kjempeglatt. Livsfarlig å bevege seg utendørs siden det har regnet i flere dager. Men på den annen side er jeg glad for at nedbøren har kommet "ferdigmåket", ellers hadde det vært mye snø her nå...
Det ser ut som vi får den nye kattungen enten rett før jul eller rett etter. Den katten som vi har igjen har blitt så merkelig etter at den andre døde. Han mjauer og leiter etter han. Jeg tror han savner Veslepus like mye som vi gjør. Så derfor skal det bli godt å få en ny kattunge i huset igjen. Kanskje det har blitt litt for ensomt for han, og han saver selskap av en annen katt. Jeg gleder meg veldig!
onsdag 7. desember 2011
Første snøfall...
I går kveld begynte det å snø her. Det var vel egentlig helt som forventet, for jeg sa i går at det "luktet" snø. Da pleier det alltid å komme snø... ;-) I dag tidlig måtte jeg bare ut og ta noen bilder, for det var så fint lys da.
I går bestilte jeg mere frø, og denne gangen fra Plants of Distinction. Det ble som vanlig noen blomsterfrø. Skal bestille noen grønnsaksfrø derfra også, men det blir på en annen bestilling. Den 200 kr grensa er fylt opp før en får snudd seg...
I går bestilte jeg mere frø, og denne gangen fra Plants of Distinction. Det ble som vanlig noen blomsterfrø. Skal bestille noen grønnsaksfrø derfra også, men det blir på en annen bestilling. Den 200 kr grensa er fylt opp før en får snudd seg...
torsdag 1. desember 2011
Stadige frøkjøp...
Det har blitt noenfrøkjøp i det siste, og det blir sikkert flere. Planen er å så rett etter nyttår. Da er det blodbeger og purre som skal såes først. Jeg har bestilt noen Eachinea frø fra e-bay, og har også bestilt noen av de tidligere i høst. Så her skal det bli solhatter i lange baner.
Disse sådde jeg i fjor vår, så det tar kun et år før de blomstrer.
Været er mildt sagt underlig for tiden. Det regner og blåser om hverandre, og det er uvanlig mildt. I dag tidlig våknet jeg av et forferdelig tordenbrak, og det er første gang jeg kan huske at det har tordnet 1. desember.
Vi har allerede sett på en ny katt, så rett etter jul får vi en ny kattunge. Savnet etter Veslepus er så stort, og den andre katten vår har blitt veldig ensom . Han har vært vant til å ha en katt rundt seg, og mjauer og leiter hver dag. Den katten vi får etterhvert er også halvblanding av Maine Coon og huskatt som de andre vi har hatt. Det er fornøyelige katter, og de blir så store. Fargen denne gangen er rød og hvit, og det er en farge jeg aldri har hatt på en katt før. Så det er ok med forandring, og en ny svart katt var ikke aktuelt nå. Der går det nok noen år før det kan bli aktuelt igjen.
lørdag 26. november 2011
R.I. P.
Det har vært noen grusomme dager nå, for på onsdag fikk vi vite at vår elskede katt Veslepus var alvorlig syk. Så syk at det ikke var annet å gjøre enn å avlive han, for det var akutt nyresvikt. Så i går måtte vi ta han med til dyrlegen. Han ble bare 6,5 år og det er jo ingen alder for en innekatt. Dyrlegen mente det måtte være genetisk, men det er en fattig trøst. Tror aldri jeg har sørget så mye over et dyr som over han. Han var høyt elsket og vil bli dypt savnet.
søndag 20. november 2011
Noen flere frostbilder...
Jeg har bestilt endel blomsterfrø fra England til såing neste år, og venter på cliviafrø fra Kina. De måtte bli modne først, så det kan ta sin tid. Jeg savner hagen, men er samtidig glad for en pause fra den. Så derfor pusler jeg med litt frø og frøkataloger. Jeg klarer jo ikke å koble den ut helt. Det er ikke lenge til jeg sår de første frøene, det er bare rett over jul. Men enn så lenge er det ingen frø og jordsekker i sving.
Rimfrost kan minne om snø, men er bedre enn snø synes jeg. Den slipper en jo å måke vekk. I fjor på denne tiden var det 20 minus og snø her...
Jeg er glad for at snøen holder seg borte enn så lenge.
Rimfrost kan minne om snø, men er bedre enn snø synes jeg. Den slipper en jo å måke vekk. I fjor på denne tiden var det 20 minus og snø her...
Jeg er glad for at snøen holder seg borte enn så lenge.
Fugleredegran, Picea abies 'Nidiformis'
En oppstammet syrin
Frosne hostablader
Et lite "juletre"
Frossent grass
lørdag 19. november 2011
Rim er vakkert...
Det har vært bloggtørke i lang tid nå, men det har vært så travelt i det siste. Min mor er nettopp operert og min far er kommet på sykehjem enn så lenge. Det har vært årsmøte i hagelaget, og jeg holder på med neste års program og har hatt en del papirarbeide i den forbindelse. Jeg holder også på med å strikke en genser, og da blir det mindre tid til blogging.
Det har vært barfrost og temmelig kaldt i det siste, det var nede i minus 10 en dag her. Tåke og minusgrader har skapt masse rim i hagen i de siste dagene. Jeg synes at rim er så vakkert!
Det har vært barfrost og temmelig kaldt i det siste, det var nede i minus 10 en dag her. Tåke og minusgrader har skapt masse rim i hagen i de siste dagene. Jeg synes at rim er så vakkert!
Festuca glauca
Bed i hagen
Blad på plenen
Frossen plen
torsdag 3. november 2011
Sultne fjærballer...
Her hvor jeg bor et det kort vei til skogen. Det er sikkert derfor det er såpass mange fugler her. Jeg har to foringsplasser, og den ene ser jeg på rett fra godstolen i stua. Jeg synes det er så koselig å se på disse små fjærballene som kommer hver dag for å spise av det jeg legger ut.
onsdag 2. november 2011
Oppdatert hostaliste
Nå har jeg endelig fått somlet meg til å oppdatere hostalisten min etter sommerens import.
Det begynner å bli fryktelig mange hosta i hagen her nå, men det blir sikkeret noen nye neste sommer også. Antall navnesorter er nå oppe i 460 stk. Rene skjære galskapen, men sånn er det med meg og plantesamling. Klarer ikke stoppe når jeg først har begynt å samle...
Det begynner å bli fryktelig mange hosta i hagen her nå, men det blir sikkeret noen nye neste sommer også. Antall navnesorter er nå oppe i 460 stk. Rene skjære galskapen, men sånn er det med meg og plantesamling. Klarer ikke stoppe når jeg først har begynt å samle...
Her et bilde av 'Liberty' fra i sommer
Abiqua Ariel | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abiqua Blue Crinkles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abiqua Drinking Gourd | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Abiqua Recluse | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alakazaam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Allegan Fog | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Halo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Americana | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
American Hero | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amy Elizabeth | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Angel Feathers | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ann Kulpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Antioch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aristocrat | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arctic Blast | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Asral Bliss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomic Elvis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
August Moon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austin Dickinson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Autumn Frost
|
Abonner på:
Innlegg (Atom)
Tilbakeblikk 2024 del 3...
Da er jeg kommet til månedene juni og juli. I fjor kom det ikke mindre enn 354 mm med regn på de to månedene. Det er jo nesten utrolig hvis...
-
For ca 5 måneder siden hadde jeg to stk. Clivia miniata striata 'Variegata' som blomstret med en måneds mellomrom. Sånn så den ...
-
Jeg hadde egentlig tenk å skrive om noe helt annet i dag, men det får heller bli et innlegg en annen dag. I går ettermiddag var det fantasti...